[1] "2025-11-23 13:10:31 JST"
世界の月平均気温偏差(月次)
R, RStudio, Quarto and STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)
- 平均気温偏差の算出方法や用語等はhttps://www.saecanet.com/2025/11/monthly-anomalies-of-global-average-surface-temperature/を確認してください。
時系列チャート
時系列チャート + LOESS曲線
- LOESSスパン = 360か月
時系列チャート + 線形回帰直線
- 青:1980年以前、赤:1980年以降
トレンドの差の検定
- 1980年以前と以降それぞれの線形回帰係数の差の検定
| 1980年以前と以降それぞれの線形回帰係数の差の検定 | |||||
| 1891年01月 - 2025年10月 | |||||
| Characteristic | N | Beta1 | SE | 95% CI | p-value |
|---|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 1,618 | -0.81980*** | 0.009 | -0.83792, -0.80169 | <0.001 |
| Time Index | 1,618 | 0.00034*** | 0.000 | 0.00031, 0.00037 | <0.001 |
| Time Index:period1980年以降 | 1,618 | 0.00132*** | 0.000 | 0.00123, 0.00140 | <0.001 |
| period | 1,618 | ||||
| 1980年以前 | — | — | — | ||
| 1980年以降 | -1.45096*** | 0.056 | -1.55993, -1.34198 | <0.001 | |
| アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社 https://www.am-consulting.co.jp | |||||
| 1 p<0.05; p<0.01; p<0.001 | |||||
| Abbreviations: CI = Confidence Interval, SE = Standard Error | |||||
| R² = 0.828 | |||||
時系列テーブル
データ出所
- 気象庁


