北極域(北緯30.98度以北)および南極域(南緯39.23度以南)の対象エリア(オレンジ色の範囲。水平赤線は赤道)
北極域と南極域の海氷面積の時系列推移
R, RStudio, Quarto and STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)
1 時系列推移
日次データの時系列推移対象期間: 1988年01月13日 - 2026年08月31日- 海氷面積の時系列データは
北極域と南極域から構成されています。北極域および南極域の対象エリアは Section 6 を確認してください。
2 線形回帰モデル
2.1 北極域
| Observations | 14111 |
| Dependent variable | North:Extent(10^6 sq km) |
| Type | OLS linear regression |
| F(1,14109) | 498.31149 |
| R² | 0.03411 |
| Adj. R² | 0.03405 |
| Est. | S.E. | t val. | p | |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 13.13830 | 0.09685 | 135.65705 | 0.00000 |
| Days | -0.00015 | 0.00001 | -22.32289 | 0.00000 |
| Standard errors: OLS |
2.2 南極域
| Observations | 14111 |
| Dependent variable | South:Extent(10^6 sq km) |
| Type | OLS linear regression |
| F(1,14109) | 10.16682 |
| R² | 0.00072 |
| Adj. R² | 0.00065 |
| Est. | S.E. | t val. | p | |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 12.00964 | 0.16567 | 72.49263 | 0.00000 |
| Days | -0.00004 | 0.00001 | -3.18854 | 0.00143 |
| Standard errors: OLS |
3 ボックスプロット
4 基本統計量
| North:Extent(10^6 sq km) | South:Extent(10^6 sq km) | |
|---|---|---|
| Mean | 11.07 | 11.50 |
| Std.Dev | 3.35 | 5.63 |
| Min | 3.34 | 1.85 |
| Q1 | 8.25 | 5.92 |
| Median | 11.84 | 12.34 |
| Q3 | 14.04 | 17.01 |
| Max | 16.31 | 20.20 |
| N.Valid | 14111.00 | 14111.00 |
5 データテーブル
- 表示期間:直近730日分
6 北極域および南極域の対象エリア
7 データ出所
8 最終更新
Sys.time()[1] "2026-09-28 07:31:45 JST"
9 R, RStudio & Quarto
R.Version()$version.string[1] "R version 4.6.1 Patched (2026-08-10 r90393 ucrt)"
get_rstudio_version()[1] "2026.09.0+174"
quarto::quarto_version()[1] '1.10.18'