北極域(北緯30.98度以北)および南極域(南緯39.23度以南)の対象エリア(オレンジ色の範囲。水平赤線は赤道)
北極域と南極域の海氷面積の時系列推移
R, RStudio, Quarto and STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)
1 時系列推移
- 日次データの時系列推移
- 対象期間:1988年01月13日 - 2025年12月31日
- 海氷面積の時系列データは北極域と南極域から構成されています。北極域および南極域の対象エリアは Section 6 を確認してください。
2 線形回帰モデル
2.1 北極域
| Observations | 13868 |
| Dependent variable | North:Extent(10^6 sq km) |
| Type | OLS linear regression |
| F(1,13866) | 535.74320 |
| R² | 0.03720 |
| Adj. R² | 0.03713 |
| Est. | S.E. | t val. | p | |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 13.24742 | 0.09844 | 134.56761 | 0.00000 |
| Days | -0.00016 | 0.00001 | -23.14613 | 0.00000 |
| Standard errors: OLS |
2.2 南極域
| Observations | 13868 |
| Dependent variable | South:Extent(10^6 sq km) |
| Type | OLS linear regression |
| F(1,13866) | 2.53960 |
| R² | 0.00018 |
| Adj. R² | 0.00011 |
| Est. | S.E. | t val. | p | |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 11.80723 | 0.16843 | 70.10245 | 0.00000 |
| Days | -0.00002 | 0.00001 | -1.59361 | 0.11105 |
| Standard errors: OLS |
3 ボックスプロット
4 基本統計量
| North:Extent(10^6 sq km) | South:Extent(10^6 sq km) | |
|---|---|---|
| Mean | 11.06 | 11.55 |
| Std.Dev | 3.35 | 5.63 |
| Min | 3.34 | 1.85 |
| Q1 | 8.23 | 5.98 |
| Median | 11.82 | 12.43 |
| Q3 | 14.04 | 17.04 |
| Max | 16.31 | 20.20 |
| N.Valid | 13868.00 | 13868.00 |
5 データテーブル
- 表示期間:直近730日分
6 北極域および南極域の対象エリア
7 データ出所
8 最終更新
Sys.time()[1] "2026-01-13 18:22:18 JST"
9 R & Quarto
R.Version()$version.string[1] "R version 4.5.1 Patched (2025-08-22 r88678 ucrt)"
quarto::quarto_version()[1] '1.8.26'