北極域(北緯30.98度以北)および南極域(南緯39.23度以南)の対象エリア(オレンジ色の範囲。水平赤線は赤道)
北極域と南極域の海氷面積の時系列推移(月次)
R, RStudio, Quarto and STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)
海氷面積の時系列推移を確認します。データ出所は National Snow and Ice Data Center です。
海氷面積の時系列データは北極域と南極域から構成されています。北極域および南極域の対象エリアは Section 6 を確認してください。
1 時系列推移
- 日次データの時系列推移
- 対象期間:1988年01月13日 - 2025年10月30日
2 線形回帰モデル
2.1 北極域
| Observations | 13806 |
| Dependent variable | North:Extent(10^6 sq km) |
| Type | OLS linear regression |
| F(1,13804) | 527.13946 |
| R² | 0.03678 |
| Adj. R² | 0.03671 |
| Est. | S.E. | t val. | p | |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 13.24825 | 0.09904 | 133.76091 | 0.00000 |
| Days | -0.00016 | 0.00001 | -22.95952 | 0.00000 |
| Standard errors: OLS |
2.2 南極域
| Observations | 13806 |
| Dependent variable | South:Extent(10^6 sq km) |
| Type | OLS linear regression |
| F(1,13804) | 2.76035 |
| R² | 0.00020 |
| Adj. R² | 0.00013 |
| Est. | S.E. | t val. | p | |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 11.81811 | 0.16941 | 69.76223 | 0.00000 |
| Days | -0.00002 | 0.00001 | -1.66143 | 0.09665 |
| Standard errors: OLS |
3 ボックスプロット
4 基本統計量
| North:Extent(10^6 sq km) | South:Extent(10^6 sq km) | |
|---|---|---|
| Mean | 11.07 | 11.55 |
| Std.Dev | 3.36 | 5.64 |
| Min | 3.34 | 1.85 |
| Q1 | 8.22 | 5.96 |
| Median | 11.84 | 12.43 |
| Q3 | 14.04 | 17.06 |
| Max | 16.31 | 20.20 |
| N.Valid | 13806.00 | 13806.00 |
5 データテーブル
- 表示期間:直近730日分

