北極域(北緯30.98度以北)および南極域(南緯39.23度以南)の対象エリア(オレンジ色の範囲。水平赤線は赤道)
北極域と南極域の海氷面積の時系列推移
R, RStudio, Quarto and STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)
1 時系列推移
日次データの時系列推移対象期間: 1988年01月13日 - 2026年05月31日- 海氷面積の時系列データは
北極域と南極域から構成されています。北極域および南極域の対象エリアは Section 6 を確認してください。
2 線形回帰モデル
2.1 北極域
| Observations | 14019 |
| Dependent variable | North:Extent(10^6 sq km) |
| Type | OLS linear regression |
| F(1,14017) | 450.00407 |
| R² | 0.03111 |
| Adj. R² | 0.03104 |
| Est. | S.E. | t val. | p | |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 13.07009 | 0.09750 | 134.04820 | 0.00000 |
| Days | -0.00015 | 0.00001 | -21.21330 | 0.00000 |
| Standard errors: OLS |
2.2 南極域
| Observations | 14019 |
| Dependent variable | South:Extent(10^6 sq km) |
| Type | OLS linear regression |
| F(1,14017) | 15.73154 |
| R² | 0.00112 |
| Adj. R² | 0.00105 |
| Est. | S.E. | t val. | p | |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 12.11775 | 0.16698 | 72.57057 | 0.00000 |
| Days | -0.00005 | 0.00001 | -3.96630 | 0.00007 |
| Standard errors: OLS |
3 ボックスプロット
4 基本統計量
| North:Extent(10^6 sq km) | South:Extent(10^6 sq km) | |
|---|---|---|
| Mean | 11.09 | 11.48 |
| Std.Dev | 3.35 | 5.64 |
| Min | 3.34 | 1.85 |
| Q1 | 8.28 | 5.88 |
| Median | 11.88 | 12.29 |
| Q3 | 14.04 | 17.02 |
| Max | 16.31 | 20.20 |
| N.Valid | 14019.00 | 14019.00 |
5 データテーブル
- 表示期間:直近730日分
6 北極域および南極域の対象エリア
7 データ出所
8 最終更新
Sys.time()[1] "2026-06-21 18:02:46 JST"
9 R & Quarto
R.Version()$version.string[1] "R version 4.5.3 Patched (2026-03-11 r89773 ucrt)"
quarto::quarto_version()[1] '1.9.38'