北極域(北緯30.98度以北)および南極域(南緯39.23度以南)の対象エリア(オレンジ色の範囲。水平赤線は赤道)
北極域と南極域の海氷面積の時系列推移
R, RStudio, Quarto and STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)
1 時系列推移
日次データの時系列推移対象期間: 1988年01月13日 - 2026年04月30日- 海氷面積の時系列データは
北極域と南極域から構成されています。北極域および南極域の対象エリアは Section 6 を確認してください。
2 線形回帰モデル
2.1 北極域
| Observations | 13988 |
| Dependent variable | North:Extent(10^6 sq km) |
| Type | OLS linear regression |
| F(1,13986) | 458.61334 |
| R² | 0.03175 |
| Adj. R² | 0.03168 |
| Est. | S.E. | t val. | p | |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 13.09230 | 0.09777 | 133.90840 | 0.00000 |
| Days | -0.00015 | 0.00001 | -21.41526 | 0.00000 |
| Standard errors: OLS |
2.2 南極域
| Observations | 13988 |
| Dependent variable | South:Extent(10^6 sq km) |
| Type | OLS linear regression |
| F(1,13986) | 14.46613 |
| R² | 0.00103 |
| Adj. R² | 0.00096 |
| Est. | S.E. | t val. | p | |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 12.09834 | 0.16749 | 72.23321 | 0.00000 |
| Days | -0.00004 | 0.00001 | -3.80344 | 0.00014 |
| Standard errors: OLS |
3 ボックスプロット
4 基本統計量
| North:Extent(10^6 sq km) | South:Extent(10^6 sq km) | |
|---|---|---|
| Mean | 11.09 | 11.49 |
| Std.Dev | 3.35 | 5.65 |
| Min | 3.34 | 1.85 |
| Q1 | 8.26 | 5.87 |
| Median | 11.87 | 12.32 |
| Q3 | 14.05 | 17.02 |
| Max | 16.31 | 20.20 |
| N.Valid | 13988.00 | 13988.00 |
5 データテーブル
- 表示期間:直近730日分
6 北極域および南極域の対象エリア
7 データ出所
8 最終更新
Sys.time()[1] "2026-05-25 10:34:18 JST"
9 R & Quarto
R.Version()$version.string[1] "R version 4.5.3 Patched (2026-03-11 r89773 ucrt)"
quarto::quarto_version()[1] '1.9.36'